Ar novēlošanos sākas jaunā UEFA Čempionu līgas sezona (3)
16:23EURO 2020 spožākās zvaigznes, kuru sniegumam sekot līdzi futbola čempionātā (5)
17:09LJF rudens sacensībās uzvar Laura Penele (3)
14:48Olimpiskajā sezonā LTV7 tiešraidē rādīs visus Pasaules kausa izcīņas posmus bobslejā un skeletonā (3)
14:49Piedalies Kristapa Porziņģa T-krekla dizaina konkursā (4)
Aizrit jau trešais mēnesis, kopš atcelts Nacionālās Hokeja līgas (NHL) lokauts, tāpēc KRUSTTEVS.COM publicē tos hokejistus, kas savu karjeru aizvada NHL, taču lokauta dēļ ir pārcēlušies spēlēt uz Eiropu vai Ziemeļamerikas zemākajām līgām.
Interesanti:
Krieviju pārstāv visvairāk hokejisti – 31, nākošā seko Somija ar 18 spēlētājiem un Čehija ar 15 hokejistiem. Pa vienam hokejistam tiek pārstāvētas tādas ekskluzīvas valstis, kā Slovēnija, Horvātija un Nīderlande.
Spēlētāji, kuri iezīmēti treknrakstā, izceļas ar ko īpašu, tāpēc ir vērts ielūkoties viņu statistikā!
Klubs | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | ||||
Šveice | |||||||||
HC Lugano | Luka Sbisa | 23 | 5 | 6 | 11 | ||||
HC Biel | Tailers Seigins | 24 | 23 | 14 | 37 | ||||
Zug | Rafaēls Diazs | 25 | 7 | 19 | 26 | ||||
Bern | Marks Štraits | 24 | 5 | 15 | 20 | ||||
Geneve-Servette | Logans Kutjūrs | 22 | 7 | 16 | 23 | ||||
Kloten FLYERS | Brūks Laikss | 18 | 6 | 12 | 18 | ||||
Geneve-Servette | Janiks Vēbers | 26 | 2 | 13 | 16 | ||||
Davos | Džo Torntons | 25 | 6 | 20 | 26 | ||||
Davos | Riks Našs | 17 | 12 | 6 | 18 | ||||
Raperssvil | Džeisons Speca | 23 | 7 | 15 | 22 | ||||
Bern | Džons Tavaress | 20 | 12 | 19 | 31 | ||||
Bern | Romāns Josī | 18 | 6 | 4 | 10 | ||||
Zug | Henriks Zeterbergs | 16 | 12 | 15 | 27 | ||||
HC Langnau | Džerets Spurgeons | 13 | 3 | 4 | 7 | ||||
Zug | Damiens Brunners | 26 | 22 | 25 | 47 | ||||
HC Langnau | Tailers Enniss | 10 | 3 | 5 | 8 | ||||
HC Lugano | Patrīss Beržerons | 16 | 10 | 13 | 23 | ||||
Anglija | |||||||||
Coventry Blaze | Mets Beleskijs | 17 | 5 | 15 | 20 | ||||
Sheffield Steelers | Tom Sestito | 17 | 8 | 11 | 19 | ||||
Braehead Clan | Drjū Millers | 15 | 9 | 12 | 21 | ||||
Nottingham Panthers | Entonijs Stjuarts | 18 | 6 | 5 | 11 | ||||
Itālija | |||||||||
Neumartk/Egna | Niks Bonino | 13 | 17 | 21 | 38 | ||||
Zviedrija | |||||||||
Frolunda | Mets Dušēns | 17 | 3 | 10 | 13 | ||||
Tingsryd | Maiks Santorellī | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
Sodertalje | Mets Rīds | 18 | 5 | 16 | 21 | ||||
Modo | Aleksandrs Stīns | 18 | 7 | 11 | 18 | ||||
Brynas | Kodijs Fransons | 19 | 3 | 2 | 5 | ||||
Djurgarden | Duglass Murrejs | 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
Vasteras | Patriks Berglunds | 23 | 17 | 9 | 26 | ||||
Sodertalje | Patriks Hornkvists | 8 | 5 | 6 | 11 | ||||
Djurgarden | Patriks Hornkvists | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||
Sodertalje | Jonatans Ēriksons | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
Mora | Anže Kopitars | 23 | 9 | 27 | 26 | ||||
Djurgarden | Gabriels Landeskogs | 17 | 6 | 8 | 14 | ||||
Vasteras | Mikaēls Baklunds | 18 | 10 | 16 | 26 | ||||
Čehija | |||||||||
Ceske Budejovice | Endrjū Ferenss | 16 | 2 | 4 | 6 | ||||
HC Pardubice | Dāvids Krejči | 19 | 10 | 10 | 20 | ||||
HC Kladno | Jaromīrs Jāgrs | 25 | 16 | 23 | 39 | ||||
KLH Chomutov | Milans Jurčina | 17 | 0 | 3 | 3 | ||||
Vitkovice | Romāns Polāks | 19 | 2 | 3 | 5 | ||||
HC Trinec | Rostislavs Klesla | 18 | 0 | 1 | 1 | ||||
HC Kladno | Tomašs Kaberle | 10 | 2 | 4 | 6 | ||||
Ceske Budejovice | Endrjū Ferenss | 16 | 2 | 4 | 6 | ||||
HC Karlovy Vari | Endrjū Makdonalds | 18 | 1 | 4 | 5 | ||||
Ceske Budejovice | Radeks Martīneks | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
HC Kladno | Mareks Židlickis | 25 | 2 | 23 | 25 | ||||
HC Kladno | Tomašs Plekaņecs | 26 | 18 | 20 | 38 | ||||
Bili Tygri Liberec | Ladislavs Šmids | 22 | 2 | 12 | 14 | ||||
HC Kladno | Jiržī Tlustijs | 21 | 10 | 10 | 20 | ||||
KLH Chomutov | Maikls Frolīks | 22 | 10 | 4 | 14 | ||||
Krievija | |||||||||
Omsk AVANGARD | Ņikita Ņikitins | 21 | 1 | 6 | 7 | ||||
Moscow DYNAMO | Niklass Bekstrēms | 9 | 6 | 5 | 11 | ||||
Omsk AVANGARD | Sergejs Kosticins | 17 | 8 | 13 | 21 | ||||
Moscow CSKA | Mihails Grabovskis | 18 | 8 | 5 | 13 | ||||
METALLURG | Nikolajs Kuļomins | 22 | 8 | 7 | 15 | ||||
Astana BARYS | Nikolajs Antropovs | 21 | 2 | 9 | 11 | ||||
LEV | Jakubs Vorāčeks | 16 | 3 | 9 | 12 | ||||
Moscow Dynamo | Aleksandrs Ovečkins | 18 | 7 | 12 | 19 | ||||
Donetsk DONBASS | Aleksejs Poņikarovskis | 25 | 4 | 11 | 15 | ||||
SKA | Vladimirs Tarasenko | 21 | 11 | 13 | 24 | ||||
Minsk DINAMO | Evander Kane | 12 | 1 | 0 | 1 | ||||
Astana BARYS | Viktors Hedmans | 21 | 0 | 18 | 18 | ||||
Donetsk DONBASS | Ruslans Fedotenko | 24 | 5 | 9 | 14 | ||||
Slovan | Ļubomirs Višnovskis | 21 | 5 | 7 | 12 | ||||
METALLURG | Sergejs Gončars | 23 | 2 | 15 | 17 | ||||
Rīga DINAMO | Kaspars Daugaviņš | 25 | 4 | 5 | 9 | ||||
Astana BARYS | Raiens Makdonahs | 10 | 0 | 3 | 3 | ||||
Kazan AK BARS | Alekseks Jemeļins | 17 | 2 | 3 | 5 | ||||
SKA | Iļja Kovaļčuks | 24 | 12 | 18 | 30 | ||||
METALLURG | Jevgēņijs Malkins | 23 | 10 | 22 | 32 | ||||
TORPEDO | Antons Volčenkovs | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chekhov VITYAZ | Andrejs Markovs | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||
Donetsk DONBASS | Antons Babčuks | 25 | 1 | 2 | 3 | ||||
SEVERSTAL | Toms Vandells | 19 | 1 | 7 | 8 | ||||
LOKOMOTIV | Dmitrijs Kuļikovs | 15 | 3 | 1 | 4 | ||||
NEFEKHIMIK | Nails Jakupovs | 15 | 10 | 4 | 14 | ||||
Moscow CSKA | Pāvels Dacjuks | 19 | 6 | 17 | 23 | ||||
TORPEDO | Aleksandrs Sjomins | 11 | 2 | 6 | 8 | ||||
LOKOMOTIV | Artjoms Aņīsimovs | 23 | 5 | 11 | 16 | ||||
Mytischi ATLANT | Viktors Stālbergs | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||
LEV | Zdeno Hara | 18 | 3 | 5 | 8 | ||||
Vācija | |||||||||
Mannheim Adler | Deniss Saidenbergs | 17 | 1 | 8 | 9 | ||||
Mannheim Adler | Marseks Gočs | 16 | 3 | 12 | 15 | ||||
SC Riessersee | Ēriks Kondra | 7 | 7 | 5 | 12 | ||||
Eispiraten | Kriss Stjuarts | 15 | 6 | 14 | 20 | ||||
SC Riessersee | Mets D'Agostini | 10 | 2 | 6 | 8 | ||||
Towerstars | Adams Hals | 13 | 9 | 4 | 13 | ||||
Eispiraten | Veins Simondss | 9 | 4 | 10 | 14 | ||||
Bietigheim Steelers | T.J. Galiardī | 7 | 3 | 3 | 6 | ||||
Eisbaren | Klods Žirū | 9 | 4 | 15 | 19 | ||||
Eisbaren | Daniels Briērs | 14 | 5 | 18 | 23 | ||||
Hamburger Freezers | Džeimijs Benns | 16 | 7 | 8 | 15 | ||||
Kredeld Penguina | Kristiāns Erhofss | 21 | 8 | 6 | 14 | ||||
Somija | |||||||||
JYP | Ričs Peverlijs | 20 | 8 | 10 | 18 | ||||
Saipa | Korijs Emertons | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
HIFK | Šons Bergenhaims | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
TPS | Larī Korpiskī | 11 | 6 | 11 | 17 | ||||
KaIPa | Kregs Smits | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||
Lukko | Mikkels Boedkērs | 22 | 14 | 8 | 22 | ||||
TPS | Kriss Rassels | 2 | 2 | 11 | 13 | ||||
KooKoo | Tomijs Vingels | 16 | 8 | 11 | 19 | ||||
Karpat | Džeisons Demērss | 26 | 3 | 14 | 17 | ||||
Jokerit | Ēriks Karlsons | 24 | 5 | 14 | 19 | ||||
Assat | Džesse Joensū | 20 | 11 | 13 | 24 | ||||
Lukko Rauma | Franss Nīlsens | 20 | 3 | 15 | 18 | ||||
TPS | Ales Martiness | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||
HIFK | Lennarts Petrels | 19 | 9 | 0 | 9 | ||||
Jokerit | Valteri Filpula | 16 | 6 | 9 | 15 | ||||
HIFK | Stefans Robidā | 15 | 2 | 3 | 5 | ||||
Lukko Rauma | Filips Lārsens | 20 | 5 | 6 | 11 | ||||
Karpat | Jusī Jokinens | 14 | 4 | 10 | 14 | ||||
Slovākija | |||||||||
Slovan | Andrejs Sekera | 15 | 2 | 6 | 8 | ||||
HK Dukla Trencin | Tomašs Kopeckis | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
Austrija | |||||||||
Graz 99ers | Tomass Vaneks | 11 | 5 | 10 | 15 | ||||
AC Klagenfurter | Tailers Maierss | 15 | 2 | 7 | 9 | ||||
Villacher SV | Maikls Grabners | 17 | 10 | 9 | 19 | ||||
AC Klagenfurter | Sems Ganjērs | 14 | 7 | 7 | 14 | ||||
HC Inssbruck | Andreass Nodls | 17 | 4 | 11 | 15 | ||||
Orli Znojmo | Braiens Bikels | 17 | 6 | 13 | 19 | ||||
Vienna CAPITALS | Korijs Poters | 17 | 1 | 3 | 4 | ||||
Slovēnija | |||||||||
Ljubljana OLIMPIJA | Jans Mursaks | 21 | 12 | 24 | 36 | ||||
Norvēģija | |||||||||
Rosenborg IHK Elite | Džeks Skillī | 9 | 6 | 6 | 12 | ||||
Rosenborg IHK Elite | Dereks Engelands | 11 | 1 | 8 | 9 | ||||
Horvātija | |||||||||
Medvescak Zagreb | Dastins Džefrijs | 17 | 11 | 11 | 22 | ||||
Nīderlande | Trappers | Dals Veiss | 6 | 5 | 10 | 15 | |||
Polija | KH Sanok | Vojteks Volskis | 5 | 0 | 2 | 2 | |||
Klubs | Spēlētājs | Spēles | Vid. ielaist. vārti | Atvairītais metienu % | |||||
Zviedrija | |||||||||
Tingsryd | Viktors Fāsts | 12 | 1.68 | 94.2% | |||||
Čehija | |||||||||
Sparta | Mihals Neuvirts | 17 | 2.72 | 92.3% | |||||
Liberec | Ondrejs Paveļecs | 14 | 3.5 | 89.6% | |||||
HC Plzen | Tukka Rasks | 17 | 2.11 | 92.4% | |||||
Krievija | |||||||||
Mytischi ATLANT | Antons Hudobins | 20 | 2.76 | 91.7% | |||||
SKA | Sergejs Bobrovskis | 15 | 2.47 | 91.6% | |||||
Moscow CSKA | Iļja Brizgālovs | 8 | 2.83 | 89.4% | |||||
Yaroslavl LOKOMOTIV | Semjons Varlāmovs | 12 | 1.63 | 95.1% | |||||
Minsk DINAMO | Pekka Rinne | 15 | 2.69 | 90.6% | |||||
Vācija | |||||||||
Heilbronner Folken | Džonatans Bernjērs | 13 | 2.57 | ||||||
Somija | |||||||||
Pelicans | Antī Niemī | 10 | 3.11 | 90.4% |
Krievijas komandas Maskavas "Dinamo" jaunie spēlētāji vakar Omskā triumfēja bērnu hokeja turnīrā "Gazprom Ņeft", kurā piedalījās puikas līdz 11 gadu vecumam. Latvijas komandas Rīgas "Dinamo" jaunie spēlētāji 13 komandu konkurencē palika priekšpēdējā vietā turnīra Rietumu grupā.
Ikviens Latvijas iedzīvotājs var piedalīties konkursā par T-krekla dizainu, kur galvenais elements ir Kristaps Porziņģis. NBA zvaigzne ir Citadeles zīmola vēstnesis, tāpēc banka organizē konkursu ar mērķi izveidot iedvesmojošu krekliņu saviem darbiniekiem. Darbus dalībai konkursā var iesūtīt līdz šī gada 30. oktobrim.
Cienījamie spēļu organizatori, dalībnieki un viesi!
Sportistu neatlaidīgais darbs, slīpējot meistarību, ticība saviem spēkiem un sacensību gars mudina uz arvien jaunām uzvarām. Un arī šis florbola turnīrs jums ļaus izbaudīt īstu spēles garšu, komandas spēku un degsmi cīņā par uzvaru.
Latvijas sieviešu izlase pirmajā spēlē izcīna pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 9:0
suser-1